DEFESA MAIO 2025 – Entrada Facilitada em 10x sem juros
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (DF), Vitória Motors (ES e RJ) e Águia Branca Seminovos (GO) entre os dias 01 a 31 de Maio de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. O que contempla a campanha é o parcelamento da entrada em até 10X sem juros (limitado até R$10.000,00) com valor de parcela máxima de R$1.000,00, no cartão de crédito do titular em que o veículo será faturado, ou de 3º com autorização do titular do cartão.
DEFESA MAIO 2025 – Garantia de até 10 anos
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (DF) e Vitória Motors (DF, MG e GO) entre os dias 1 a 31 de Maio de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. APENAS veículos da marca Toyota, fabricados a partir de 2020 e que estão dentro do plano de revisão da montadora (com garantia ativa) participam da campanha. A manutenção da garantia após a venda está sujeita ao seguimento das revisões periódicas do veículo pelo cliente. O período de garantia segue a tabela abaixo:
Ano Fabricação | Garantia de |
2020 | 5 anos |
2021 | 6 anos |
2022 | 7 anos |
2023 | 8 anos |
2024 | 9 anos |
2025 | 10 anos |
DEFESA MAIO 2025 – Bônus de até 5 mil na avaliação do usado
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Osaka (MG), Kyoto (DF), Vitória Motors (DF, MG e RJ) e Águia Branca Seminovos (GO) os dias 01 a 31 de Maio de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de até R$5.000,00 é destinada para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Osaka (MG), Vitória Motors BYD (MG) e Águia Branca Seminovos (GO). Os veículos elegíveis são os abaixo:
Regional | Filial | Familia | Modelo | Placa | AnoFabricacao | AnoModelo | Cor | Combustivel | Km | BÔNUS |
GRANDE BH | AB BH LEXUS | Jeep | COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4X4 DIE. AUT | RNR5C94 | 2021 | 2022 | AZUL | DIESEL | 40858 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA | Volkswagen | JETTA GLI 350 TSI 2.0 16V 4P AUT | SDI5I47 | 2024 | 2024 | BRANCO | GASOLINA | 14872 | Bônus de 4k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Hyundai | HB20S PLAT. SAFETY 1.0 TB FLEX 12V AUT. | SDC0G96 | 2024 | 2025 | CINZA | FLEX | 29324 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Hyundai | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. | RBM9G69 | 2022 | 2022 | PRATA | FLEX | 38122 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | BYD | I/DOLPHIN EV ELETRICO | SCO7A20 | 2023 | 2024 | CINZA | ELETRICO | 11819 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX MEC. | SDM9I34 | 2024 | 2024 | PRATA | FLEX | 35710 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Volkswagen | TAOS COMFORTILINE 1.4 250 TSI FLEX AUT | SDO1A12 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 14678 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Cherry | TIGGO 5X PRO 1.5 TURBO FLEX AUT | SDD3F74 | 2023 | 2024 | PRETO | FLEX | 27925 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Honda Autos | CIVIC EXL CVT | RBR3I50 | 2020 | 2020 | PRETO | FLEX | 52510 | Bônus de 3k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | BYD | SONG PRO GS 1.5 16V AUT.(HIBRIDO) | SCG5F51 | 2024 | 2025 | BRANCO | HIBRIDO | 8802 | Bônus de 4k |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Nissan | VERSA EXCL CVT | SDF3I42 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | 33958 | Bônus de 3k |
BYD | BYD GOIANIA | BYD | YUAN PLUS (ELÉTRICO) | SFT9A23 | 2022 | 2023 | CINZA | ELETRICO | 44046 | Bônus de 4k |
BYD | BYD JUIZ DE FORA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | RCJ8F26 | 2021 | 2022 | PRETO | FLEX | 38292 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | RTW1C97 | 2022 | 2022 | PRETO | FLEX | 48368 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Ram | RAMPAGE LARAMIE GAS | SIZ5F99 | 2023 | 2024 | CINZA | GASOLINA | 16390 | Bônus de 5k |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RVT1E45 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | 54056 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Volkswagen | TAOS HIGHLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT | RVO6A97 | 2022 | 2023 | VERMELHO | FLEX | 44852 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SIK6D45 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 56108 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Nissan | KICKS ADVANCE 1.6 16V FLEX AUT. | SIH6D03 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 44695 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RUA1C44 | 2022 | 2022 | BRANCO | FLEX | 37732 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Ram | RAMPAGE LARAMIE GAS | SJC6D66 | 2023 | 2024 | AZUL | GASOLINA | 14931 | Bônus de 4k |
BYD | BYD RAJA BH | Mercedes-Benz | AMG GLC43 CO | RNT3C01 | 2021 | 2021 | CINZA | GASOLINA | 26768 | Bônus de 5k |
BYD | BYD RAJA BH | Volkswagen | NIVUS 1.0 200 TSI TOTAL FLEX HIGLINE AUT | RCH7I76 | 2021 | 2021 | VERMELHO | FLEX | 49864 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | BYD | SEAL ELETRICO | SYD4A42 | 2023 | 2024 | BRANCO | ELETRICO | 29261 | Bônus de 5k |
BYD | BYD RAJA BH | Fiat | FASTBACK LIMITED ED. 1.3 270 T.FLEX AUT. | SDH1G11 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 18317 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | BOLT EV PREMIER 203CV ELETRICO | GFX8B74 | 2020 | 2020 | CINZA | ELETRICO | 19626 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Honda Autos | HR-V ADVANCE 1.5 FLEX TB 16V 5P AUT | SCC4A05 | 2024 | 2025 | CINZA | FLEX | 10079 | Bônus de 4k |
BYD | BYD RAJA BH | Hyundai | CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT | SCG6J04 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 8733 | Bônus de 3k |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | TDE0F75 | 2024 | 2025 | PRATA | FLEX | 9786 | Bônus de 3k |
BYD | BYD SIA | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | RCF3E01 | 2021 | 2022 | BRANCO | DIESEL | 47367 | Bônus de 3k |
BYD | BYD SIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDH4E80 | 2023 | 2024 | CINZA | ELETRICO | 7191 | Bônus de 5k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Honda Autos | CIVIC 2.0 16V FLEXONE EX 4P CVT | QUX7B89 | 2019 | 2020 | PRETO | FLEX | 48107 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | SCR3H13 | 2022 | 2023 | PRETO | ELETRICO | 13465 | Bônus de 5k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | RBL2B63 | 2020 | 2021 | BRANCO | FLEX | 48562 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | SHH4E85 | 2022 | 2023 | PRETO | GASOLINA | 24398 | Bônus de 4k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SGY5J93 | 2023 | 2024 | VERDE | FLEX | 19590 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDL3B21 | 2023 | 2024 | AZUL | ELETRICO | 15424 | Bônus de 5k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | MOBI TREKKING 1.0 FLEX 5P | RUM1H23 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | 42046 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | RVN6J58 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | 35584 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Toyota | COROLLA XEI 20 FLEX | SGQ0B12 | 2022 | 2023 | VERMELHO | FLEX | 46548 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | FIAT STRADA VOLCANO AT | SGW1C27 | 2023 | 2023 | BRANCO | FLEX | 38952 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | MONTANA 1.2 TURBO FLEX LTZ AUT. | SGU3B53 | 2023 | 2023 | AZUL | FLEX | 22948 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | RGC8A46 | 2020 | 2021 | PRETO | DIESEL | 47418 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Hyundai | HB20 1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL | SSJ0C24 | 2024 | 2025 | PRETO | FLEX | 15460 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | SCJ3H54 | 2023 | 2023 | PRETO | FLEX | 26956 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | SGQ7B28 | 2022 | 2023 | CINZA | FLEX | 34960 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | SYF1J52 | 2023 | 2024 | CINZA | ELETRICO | 17245 | Bônus de 4k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Hyundai | HB20 1.0M VISION | REO3G41 | 2021 | 2022 | BRANCO | FLEX | 40321 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | GWM | HAVAL H6 PREMIUM PHEV AWD (HIBRIDO) | SYG4J16 | 2023 | 2024 | PRETO | HIBRIDO | 26410 | Bônus de 4k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Volkswagen | NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT | REH3B51 | 2020 | 2021 | PRATA | FLEX | 57461 | Bônus de 3k |
BYD | BYD UBERLANDIA | Cherry | TIGGO 5X TXS 1.5 16V TURBO FLEX AUT | RES2I99 | 2021 | 2022 | CINZA | FLEX | 44931 | Bônus de 3k |
BYD | BYD VITÓRIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGB2F04 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | 16867 | Bônus de 4k |
BYD | BYD VITÓRIA | BYD | HAN EV (ELÉTRICO) | SBY3J31 | 2022 | 2023 | CINZA | ELETRICO | 24131 | Bônus de 5k |
BYD | DEMONSTRACAO BYD | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (H?BRIDO) | SCN5B50 | 2023 | 2024 | PRETO | HIBRIDO | 23405 | Bônus de 4k |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | ONIX 10TAT PR2 | SQV0I19 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 23702 | Bônus de 3k |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO FLEX LTZ AUTOMATICO | SQY2F60 | 2023 | 2024 | AZUL | FLEX | 13219 | Bônus de 3k |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | CRUZE LTZ 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | RJK9B21 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | 19831 | Bônus de 3k |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | RAM | RAMPAGE LAR. HURR. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | SRA6J61 | 2023 | 2024 | PRETO | GASOLINA | 2780 | Bônus de 4k |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SGN5I39 | 2022 | 2023 | PRATA | FLEX | 43291 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | REP1H79 | 2021 | 2022 | AZUL | FLEX | 45004 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SSN2F96 | 2024 | 2025 | VERMELHO | FLEX | 3623 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SSG5B37 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 3184 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | RET0B59 | 2022 | 2022 | PRETO | FLEX | 48621 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA LEXUS BSB | Audi | Q5 2.0 55 TFSIE PHEV SPORTBACK PERFORMANCE QUATTRO | SGS0D87 | 2022 | 2023 | CINZA | HIBRIDO | 20229 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA LEXUS BSB | LEXUS | NX-350H LUXURY 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | SSG8G64 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | 10063 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA LEXUS BSB | JEEP | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | RBH2B22 | 2022 | 2022 | CINZA | FLEX | 14182 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | SIO9J10 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | 19538 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Jeep | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | SFW7D32 | 2023 | 2023 | CINZA | FLEX | 27688 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFT8C12 | 2023 | 2023 | CINZA | FLEX | 50421 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA5I19 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 23581 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ2F02 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | 50005 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA1D81 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 26863 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Toyota | COROLLA CROSS XR 2.0 16V FLEX AUT. | RUZ7I02 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | 53219 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | LEXUS | NX-350H LUXURY 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | SFZ3G86 | 2023 | 2023 | CINZA | HIBRIDO | 20071 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | BYD | TAN EV 4X4 (ELÉTRICO) | SJC4B86 | 2022 | 2023 | CINZA | ELETRICO | 9749 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Toyota | COROLLA CROSS XR 2.0 16V FLEX AUT. | SEJ9D15 | 2023 | 2024 | PRETO | FLEX | 24734 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA | Honda Autos | HR-V TOURING 1.5 FLEX TB 16V 5P AUT. | SGY0J73 | 2023 | 2024 | AZUL | FLEX | 37709 | Bônus de 4k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT. (HÍBRIDO) | SRN7H70 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | 3745 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | BYD | SEAL (ELÉTRICO) | SSG5E92 | 2023 | 2024 | BRANCO | ELETRICO | 42469 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA2J07 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 10343 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ4C30 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | 31364 | Bônus de 3k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | BYD | YUAN PLUS (ELÉTRICO) | SGS3I51 | 2022 | 2023 | VERDE | ELETRICO | 42042 | Bônus de 4k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Ram | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | SSI3A55 | 2023 | 2024 | BRANCO | GASOLINA | 18757 | Bônus de 5k |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | COMPASS S T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGW4H99 | 2023 | 2023 | BRANCO | FLEX | 47089 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | Honda Autos | ZR-V TOURING 2.0 16V 5P AUT. | SSL8D57 | 2023 | 2024 | VERMELHO | GASOLINA | 1971 | Bônus de 4k |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | LEXUS | ES300H 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | SFS8J70 | 2022 | 2023 | PRETO | HIBRIDO | 7749 | Bônus de 5k |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | Fiat | TORO ULTRA 2.0 16V 4X4 TB DIESEL AUT. | REN4C76 | 2021 | 2022 | VERMELHO | DIESEL | 44454 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT. (HÍBRIDO) | SGD7F29 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | 7397 | Bônus de 5k |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFR1J54 | 2022 | 2023 | CINZA | FLEX | 42352 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | Toyota | RAV4 2.5 S 4X4 AUT. (HÍBRIDO) | QUQ8169 | 2019 | 2019 | CINZA | HIBRIDO | 96407 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | BMW | X1 SDRIVE 20I 2.0/2.0 TB ACTI.FLEX AUT. | RNR4C45 | 2021 | 2022 | PRETO | FLEX | 55749 | Bônus de 4k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SIO2D50 | 2023 | 2024 | PRETO | FLEX | 41587 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | SII1F16 | 2023 | 2024 | PRETO | FLEX | 28280 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ9A17 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 22235 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA2J08 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 22997 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Chevrolet | ONIX SED. PLUS PREM. 1.0 12V TB FLEX AUT | SIH8J75 | 2023 | 2024 | VERMELHO | FLEX | 9886 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFQ8D41 | 2022 | 2023 | PRATA | FLEX | 71292 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA1D80 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 27467 | Bônus de 3k |
LESTE DE MG | OSAKA IPATINGA | Ram | RAMPAGE REBEL 2.0 TB CD 4X4 DIESEL AUT. | SJG9A78 | 2023 | 2024 | BRANCO | DIESEL | 4528 | Bônus de 4k |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | RUE6A98 | 2022 | 2022 | PRATA | FLEX | 50572 | Bônus de 3k |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | RTP1H30 | 2021 | 2022 | VERMELHO | FLEX | 43773 | Bônus de 3k |
ZONA DA MATA | OSAKA MURIAE | Toyota | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO) | RUS1C52 | 2022 | 2023 | VERMELHO | HIBRIDO | 33767 | Bônus de 3k |
ZONA DA MATA | OSAKA MURIAE | Hyundai | CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT. | SIL5J45 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | 22971 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | RUF0D01 | 2023 | 2023 | BRANCO | ELETRICO | 31967 | Bônus de 5k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Volkswagen | T-CROSS COMFORTLINE 1.0 TSI FLEX 5P AUT. | SJB8C84 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 30299 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | RBH2B16 | 2022 | 2022 | CINZA | FLEX | 32826 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ2F08 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 25490 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Ram | RAMPAGE RT | SSG0H50 | 2023 | 2024 | CINZA | GASOLINA | 27300 | Bônus de 5k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT. (HÍBRIDO) | SIW1H94 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | 21093 | Bônus de 5k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | QXZ1B08 | 2020 | 2021 | AZUL | FLEX | 51788 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RVG2C17 | 2022 | 2023 | CINZA | FLEX | 47961 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SYJ0H99 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 12830 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | SJC4C04 | 2023 | 2024 | VERMELHO | HIBRIDO | 25755 | Bônus de 4k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ8H31 | 2023 | 2024 | BRANCO | GASOLINA | 34664 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | SIP5I22 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | 18391 | Bônus de 5k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFS2B18 | 2022 | 2023 | CINZA | FLEX | 45327 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ4C24 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | 20920 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA0G66 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | 25020 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Chevrolet | ONIX SED. PLUS PREM. 1.0 12V TB FLEX AUT | SID3I45 | 2024 | 2024 | BRANCO | FLEX | 10806 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Chevrolet | ONIX SED. PLUS PREM. 1.0 12V TB FLEX AUT | QUU7C71 | 2019 | 2020 | PRATA | FLEX | 53854 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGF3H78 | 2024 | 2024 | PRATA | FLEX | 7913 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | BYD | DOLPHIN EV (ELÉTRICO) | SIG7J48 | 2023 | 2024 | CINZA | ELETRICO | 32926 | Bônus de 3k |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | RTQ5J31 | 2021 | 2022 | PRATA | FLEX | 47186 | Bônus de 3k |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA PATOS DE MINAS | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | RTZ9J98 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | 31195 | Bônus de 3k |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA PATOS DE MINAS | Fiat | TITANO RANCH 2.2 16V 4X4 TB DIESEL AUT. | RVK8I15 | 2024 | 2025 | VERMELHO | DIESEL | 18110 | Bônus de 4k |
GRANDE BH | OSAKA SETE LAGOAS | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA1D83 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | 28842 | Bônus de 3k |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Jeep | RENEGADE S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. | GFF6D22 | 2022 | 2022 | BRANCO | FLEX | 27742 | Bônus de 3k |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Hyundai | CRETA ULTIMATE 2.0 16V FLEX AUT. | SHO6G68 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | 31350 | Bônus de 3k |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Jeep | COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4X4 DIE. AUT. | RNI4G09 | 2021 | 2022 | AZUL | FLEX | 40652 | Bônus de 3k |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Ram | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | SJG5G08 | 2023 | 2024 | CINZA | GASOLINA | 14775 | Bônus de 4k |
